Úsobí - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Úsobí
Základní informace
Městys
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 464,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 462,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 238,91 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 42 612,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 51 779,25 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | -1 765,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 51 974,16 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 50 208,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 570,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 634,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 156,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 118,94 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 305,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 215,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 540,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 011,58 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 14 551,67 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 335,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 894,8 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 804,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9 950,8 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 542,35 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 19 192,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 623,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 149,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 772,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 10 419,43 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 562,03 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 460,47 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 607,99 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 651,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 281,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 922,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 014,31 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 936,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 654,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 326,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 440,02 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 135,11 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 303,57 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 205,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 447,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 441,78 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 888,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 316,68 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 193,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 592,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 703,09 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 494,4 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 983,4 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 566,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 084,74 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 650,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 332,66 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 746,32 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 638,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 437,09 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 898,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 720,05 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 750,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 185,64 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 936,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 783,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 709,5 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 385,61 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 135,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 378,86 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 609,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 795,68 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 994,48 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 790,16 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 818,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 414,65 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 664,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 36,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 341,44 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 457,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 7 559,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 921,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 481,55 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 024,43 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 194,85 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 067,64 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 157,14 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 472,36 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 891,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 500,78 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 7 228,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 15 728,85 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 836,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 192,55 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 413,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 305,22 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6 248,39 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 159,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 575,91 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 831,34 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 407,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 752,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 478,94 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 699,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 60,94 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 924,48 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 163,36 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 358,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 180,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 539,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 623,86 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 264,97 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 574,82 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 543,23 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 926,02 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 309,04 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 923,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 911,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 834,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 474,62 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 731,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 472,86 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 562,39 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 628,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 395,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 766,01 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 039,38 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 805,39 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 589,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 174,69 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 790,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 103,51 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 912,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 980,92 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 508,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 460,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 968,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 987,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 943,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 388,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,55 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 055,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 388,89 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 649,9 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 950,72 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 600,62 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 211,73 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
4 389 |
7 981 |
7 395 |
9 309 |
5 163 |
11 160 |
12 892 |
9 457 |
6 609 |
8 720 |
8 983 |
12 206 |
9 282 |
19 192 |
12 216 |
51 779 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
8 601 |
9 968 |
5 805 |
8 834 |
3 540 |
9 407 |
15 729 |
10 482 |
5 790 |
7 936 |
7 651 |
11 889 |
11 937 |
8 773 |
14 552 |
50 209 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare