Nejepín - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Nejepín
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 658,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 4,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 67,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 730,97 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 314,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 314,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 416,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 632,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 24,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 178,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 835,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 143,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 143,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -307,15 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 635,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 31,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 4,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 324,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 995,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 572,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 424,03 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 996,24 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -0,41 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 607,21 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 28,16 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 216,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 852,31 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 219,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 82,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 302,65 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -450,34 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 651,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 17,71 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 130,49 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 799,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 768,47 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 768,47 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 30,82 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 431,54 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 15,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 125,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 572,61 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 485,54 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 485,54 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 87,07 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 377,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 11,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 16,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 405,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 238,18 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 238,18 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 167,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 398,85 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 8,81 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2,27 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 0,93 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 410,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 333,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 333,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 77,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 361,04 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 15,07 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 18,51 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 394,62 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 569,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 20,28 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 589,37 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -194,75 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 338,83 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 30,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 66,12 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,17 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 441,26 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 225,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 153,26 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 378,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -937,46 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 272,48 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 61,14 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9,4 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 20,27 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 363,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 233,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 233,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 129,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 250,5 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 61,95 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 65,87 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 380,5 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 179,78 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 26,58 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 206,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 174,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 726,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 58,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 42,75 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 835,28 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 210,49 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 210,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 624,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 218,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 50,03 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 221,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 0,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 490,54 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 172,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 172,64 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 317,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 217,56 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 51,63 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 26,38 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 295,57 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 291,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 291,31 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4,26 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 202,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 47,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 0,7 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 251,3 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 174,71 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 174,71 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 76,59 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
251 |
296 |
491 |
835 |
381 |
363 |
441 |
395 |
411 |
406 |
573 |
799 |
852 |
996 |
836 |
731 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
175 |
291 |
173 |
210 |
206 |
233 |
1 379 |
589 |
333 |
238 |
486 |
768 |
1 303 |
996 |
1 143 |
315 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare