Vysoká - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Vysoká
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 807,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 470,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 41,75 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 178,09 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 497,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 449,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 363,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 812,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 685,45 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 568,7 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 030,35 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 37,52 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 61,03 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 697,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 403,32 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 42,25 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 445,57 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -747,97 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 020,54 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 837,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 210,26 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 069,74 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 651,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 486,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 137,74 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 068,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 944,61 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 919,42 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 200,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 583,56 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 648,27 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 701,72 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 781,59 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 483,31 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 164,96 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 604,08 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 802,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 152,18 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 156,92 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 715,46 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 903,42 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 910,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 813,42 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -97,96 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 978,21 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 853,56 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 494,03 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 125,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 451,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 124,62 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 716,16 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 840,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 610,98 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 857,34 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 673,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 84,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 142,15 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 756,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 657,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 767,3 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 424,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -667,77 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 894,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 718,77 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 114,36 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 151,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 878,78 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 536,04 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 914,75 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 450,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -572,01 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 577,39 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 741,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 205,54 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 210,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 734,55 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 341,27 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 246,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 587,31 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -852,76 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 575,84 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 755,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 49,7 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 805,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 186,15 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 410,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 352,5 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 763,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -576,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 329,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 237,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 670,98 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 12,77 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 251,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 2 236,59 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 119,62 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 356,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -105,18 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 922,64 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 316,4 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 817,21 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 058,72 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 193,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 194,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 387,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 670,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 386,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 601,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 271,45 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 108,6 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 4 367,94 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 810,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 539,83 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 350,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -982,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 501,43 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 741,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 140,16 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 383,42 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 680,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 869,24 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 549,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 833,45 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 301,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 517,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 14,47 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 554,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 2 388,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 912,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 783,54 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 695,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -307,37 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 190,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 140,07 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 16,11 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 385,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 731,47 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 350,75 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 124,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 475,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 256,4 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
1 731 |
2 388 |
2 383 |
4 368 |
5 059 |
7 251 |
3 186 |
2 735 |
2 879 |
2 757 |
3 452 |
3 715 |
6 648 |
4 070 |
1 698 |
6 498 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
1 475 |
2 696 |
1 550 |
5 350 |
3 388 |
7 356 |
3 763 |
3 587 |
3 451 |
3 424 |
2 841 |
3 813 |
5 483 |
5 138 |
2 446 |
3 812 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare