Dobrovíz - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Dobrovíz
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 791,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 4 160,04 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 10,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 90,74 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 053,16 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 102,28 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 13 471,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 17 574,25 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -8 521,1 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 630,09 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 6 749,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 558,22 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 78,97 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 016,64 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 051,19 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 097,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 148,84 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 867,8 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 491,87 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 318,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 566,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 143,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 520,73 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 16 015,8 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 911,46 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 16 927,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -8 406,53 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 751,1 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 7 558,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 496,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 111,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 917,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 14 363,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 291,84 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 18 654,92 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 737,78 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 468,05 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 118,54 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 6 438,08 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 362,08 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 16 386,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 699,34 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 615,27 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 314,61 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 5 072,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 796,26 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 282,92 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 464,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 8,81 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 551,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 210,38 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8 619,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 829,87 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -3 277,88 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 925,25 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 701,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 14 047,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 19,02 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 20 693,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 524,83 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 623,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 148,73 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 8 544,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 007,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 4 239,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 765,65 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5 405,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 14 417,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 245,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 960,16 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 205,89 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 5 211,88 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 414,6 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 6 304,47 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 696,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 26,27 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 441,84 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 657,29 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 876,33 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 4 533,62 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 6 908,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 113,49 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 522,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 717,53 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 11,5 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 5 365,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 793,04 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 094,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 2 887,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 478,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 053,28 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 059,1 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 938,55 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 5 836,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 887,13 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 3 442,62 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10 386,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 13 829,52 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 942,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 666,94 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 441,52 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 2 305,6 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 351,53 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 765,59 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 202,85 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8 695,73 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 12 898,58 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -5 132,99 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 839,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 415,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 9 451,23 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 746,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 453,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 4 127,52 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 6 871,11 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 998,63 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 454,47 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 174,9 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 198,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 528,79 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 200,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 102,03 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 294,39 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 168,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 463,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 638,96 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 326,37 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 415,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 268,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 010,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 241,99 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 678,23 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 3 920,22 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -909,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 787,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 462,17 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 287,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 3 537,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 881,76 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4 419,51 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 301,27 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -1 763,93 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
3 537 |
3 011 |
3 102 |
13 453 |
7 766 |
10 887 |
5 365 |
11 442 |
14 418 |
20 693 |
8 552 |
16 387 |
14 917 |
8 521 |
12 017 |
9 053 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
5 301 |
3 920 |
1 463 |
10 999 |
12 899 |
13 830 |
2 887 |
4 534 |
9 206 |
12 149 |
11 830 |
11 315 |
18 655 |
16 927 |
8 149 |
17 574 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare